FECHA
|
HORA
|
MATERIA
|
CURSO
|
DOCENTE
|
| LUNES 19 | 07:30 | MATEMATICA | 4º A | ECHAGÜE |
| ROSSI | ||||
| MATEMATICA | 1º A | |||
| MATEMATICA | 1º B | LAURIA | ||
| SUPLENTE SORIA | ||||
| FORMACION RELIG | 3º B | RAMIREZ | ||
| FORMACION RELIG | 2º C | |||
| FORMACION RELIG | 5º A | |||
| FORMACION RELIG | 3º A | LANGHI | ||
| FORMACION RELIG | 2º A | |||
| FORMACION RELIG | 2º B | FOFFANI | ||
| 13 | GEOGRAFÍA | 1º C | AIMAR | |
| GEOGRAFIA | 4º B | CABRAL MC | ||
| GEOGRAFÍA | 4º A | PAGNUCO | ||
| SUPL. ECHAGÜE | ||||
| HISTORIA | 2º C | SPOTTI | ||
| HISTORIA | 2º A | |||
| HISTORIA | 2º B | RODRIGUEZ | ||
| HISTORIA | 3º B | SORIA | ||
| CONST CIUDADANIA E IDENTIDAD | 3º A | |||
| DERECHO | 5º B | |||
| MARTES 20 | 07:30 | EDUC FISICA | 1º A | BORSATTI |
| EDUC FISICA | 1º B | RADIN | ||
| EDUC FISICA | 1º C | ENRICO | ||
| EDUC FISICA | 2º A | PAGNUCO | ||
| EDUC FISICA | 2º B | |||
| EDUC FISICA | 2º C | |||
| EDUC FISICA | 3º A | |||
| EDUC FISICA | 3º B | |||
| EDUC FISICA | 4º A | |||
| EDUC FISICA | 4º B | |||
| EDUC FISICA | 5º A | |||
| EDUC FISICA | 5º B | |||
| 10:30 | SEMINARIO CS SOCIALES | 1º A | ROSSI | |
| SEMINARIO CS SOCIALES | 1º B | |||
| SOCIOLOGIA | 4º A | PUCCIA | ||
| Orient. Contex. Lab. | 5º A | SPOTTI | ||
| SUPL. SORIA | ||||
| EDUC TECNOLOGICA | 2º A | FERRON | ||
| EDUC TECNOLOGICA | 2º B | FIERRO | ||
| ECONOMIA | 3º A | CASSINI | ||
| 14:00 | EDUC ARTISTICA MUSICA | 1º C | PEREZ | |
| EDUC ARTIST ARTES VISUALES | 2º C | BAGNAROLI | ||
| EDUC ARTIST DANZA | 3º B | PAGNUCO | ||
| SUPL. AYET S | ||||
| Orient. Contex. Lab. | 5º B | CALVO | ||
| Sistema Inf. Contab. | 4º B | SANCHEZ | ||
| ROSSI | ||||
| MIERCOLES 21 | 07:30 | GEOGRAFÍA | 1º B | AIMAR |
| GEOGRAFÍA | 1º A | |||
| FORMACIÓN RELIGIOSA | 4º A | LANGHI | ||
| HISTORIA | 3º A | SORIA | ||
| CS POLITICAS | 5º A | |||
| CONSTRUCCION CIUD Y PARTICIP | 5º B | |||
| SUPL. BORSATTI | ||||
| LENGUA EXTRANJERA | 2º A | BAZAN | ||
| LENGUA EXTRANJERA | 2º B | FIERRO | ||
| RADIN | ||||
| 13 | LENGUA Y LITERATURA | 4º B | MACAINE | |
| LENGUA EXTRANJERA | 3º B | BAZAN | ||
| LENGUA Y LITERATURA | 5º B | FIERRO | ||
| LENGUA EXTRANJERA | 2º C | |||
| LENGUA EXTRANJERA | 1º C | SUPL. SORIA | ||
| JUEVES 22 | 07:30 | LENGUA EXTRANJERA | 1º A | AYET O |
| LENGUA EXTRANJERA | 1º B | ANADON | ||
| LENGUA EXTRANJERA | 5º A | BAZAN | ||
| SUPLENTE BURTOVOY | ||||
| FISICO QUIMICA | 2º A | LAURIA | ||
| FISICO QUIMICA | 2º B | |||
| FISICO QUIMICA | 2º C | SURITA | ||
| FISICA | 3º A | FOFFANI | ||
| QUIMICA | 4º A | PACHECO | ||
| 13 | EDUC TECNOLOGICA | 1º A | FOFFANI | |
| EDUC TECNOLOGICA | 1º B | RADIN | ||
| EDUC TECNOLOGICA | 1º C | CABRAL | ||
| SUPL PAGNUCO | ||||
| LENGUA Y LITERATURA | 3º B | FIERRO | ||
| ECONOMIA | 4º B | SCALISE | ||
| ECONOMIA | 5º B | POET | ||
| 15 | FORMACION RELIG | 4º B | BAGNAROLI | |
| FORMACION RELIG | 5º B | FOFFANI | ||
| FORMACION RELIG | 1º C | RAMIREZ | ||
| SUPL BORSATTI | ||||
| VIERNES 23 | 07:30 | EDUC ARTISTICA MÚSICA | 1º A | PEREZ |
| EDUC ARTISTICA MÚSICA | 1º B | ANADON | ||
| EDUC ARTISTICA ARTES AUDIOVISUALES | 3º A | BURTOVOY | ||
| EDUC ARTISICA ARTES VISUALES | 2º A | |||
| EDUC ARTISTICA ARTES VISUALES | 2º B | |||
| SUPLENTE LANGHI | ||||
| CONSTRUCCION CIUD Y PARTICIP | 4º A | SPOTTI | ||
| CONSTRUCCION CIUD Y DERECHOS | 5º A | SORIA | ||
| DERECHO Y CONST CIUDADANIA | 4º B | REGGI | ||
| 13:30 | ADMINISTRACIÓN | 3º B | CALVO | |
| ADMINISTRACIÓN | 4º B | SANCHEZ | ||
| ADMINISTRACIÓN | 5º B | |||
| LENGUA Y LITERATURA | 2º C | POET | ||
| LENGUAY LITERATURA | 1º C | SUPL SCALISE | ||
| LUNES 26 | 07:30 | BIOLOGIA | 1º A | FOFFANI |
| BIOLOGIA | 1º B | BORSATTI | ||
| RADIN | ||||
| SUPLENTE LANGHI | ||||
| GEOGRAFIA | 3º A | AIMAR | ||
| HISTORIA | 4º A | SORIA | ||
| SEMINARIO | 5º A | ENRICO | ||
| F E Y C | 2º A | |||
| F E Y C | 2º B | |||
| 14 | MATEMÁTICA | 5º A | ECHAGÜE | |
| MATEMÁTICA | 3º B | AYET S | ||
| PEREZ | ||||
| FEYC | 1º C | SPOTTI | ||
| FEYC | 2º C | |||
| FILOSOFIA | 5º B | PUCCIA | ||
| HISTORIA | 4º B | SORIA | ||
| SUPL FOFFANI | ||||
| MARTES 27 | 07:30 | LENGUA Y LITERATURA | 1º A | LANGHI |
| LENGUA Y LITERATURA | 1º B | POET | ||
| LENGUA Y LITERATURA | 5º A | FIERRO | ||
| LENGUA Y LITERATURA | 4º A | |||
| SUPLENTE SORIA | ||||
| MATEMATICA | 2º A | ECHAGÜE | ||
| MATEMATICA | 2º B | HAYE E | ||
| MATEMATICA | 3º A | ROSSI | ||
| 14:00 | MATEMÁTICA | 5º B | AYET S | |
| FISICA | 3º B | FOFFANI | ||
| MATEMATICA | 1º C | HAYE E | ||
| MATEMÁTICA | 2º C | ECHAGÜE | ||
| MATEMATICA | 4º B | |||
| MIERCOLES 28 | 07:30 | LENGUA Y LITERATURA | 3º A | FIERRO |
| LENGUA Y LITERATURA | 2º A | ANADON | ||
| LENGUA Y LITERATURA | 2º B | |||
| CS DE LA COMUNICACIÓN | 4º A | POET | ||
| SUPLENTE LANGHI | ||||
| FEYC | 1º A | SPOTTI | ||
| FEYC | 1º B | AIMAR | ||
| HISTORIA | 5º A | SORIA | ||
| 13 | BIOLOGIA | 3º B | FOFFANI | |
| BIOLOGIA | 3º A | RADIN | ||
| BIOLOGIA | 1º C | |||
| QUIMICA | 4º B | SURITA | ||
| SUPL FIERRO | ||||
| EDUCACIÓN TECNOLOG | 2º C | ROSSI | ||
| SIC | 5º B | SCALISE | ||
| SANCHEZ | ||||
| JUEVES 29 | 07:30 | LENGUA EXTRANJERA | 3º A | BAZAN |
| LENGUA EXTRANJERA | 4º A | BURTOVOY | ||
| FORMACIÓN RELIGIOSA | 1º A | LANGHI | ||
| FORMACIÓN RELIGIOSA | 1º B | |||
| SUPL. PACHECO | ||||
| TALLER ECONOMIA | 2º A | ROSSI | ||
| TALLER ECONOMIA | 2º B | |||
| TALLER ECONOMIA | 2º C | COSTA | ||
| GEOGRAFIA | 3º B | AIMAR | ||
| GEOGRAFIA | 5º A | AGUIRRES | ||
| 13:00 | LENGUA EXTRANJERA | 4º B | MACAINE | |
| LENGUA EXTRANJERA | 5º B | |||
| CONSTRUCCIÓN CIUD E IDENTIDAD | 3º B | REGGI | ||
| PSICOLOGÍA | 4º A | SORIA | ||
| FILOSOFIA | 5º A | PUCCIA | ||
| SEMINARIO CS SOCIALES | 1º C | SPOTTI | ||
cronograma mesas de exámenes regulares Diciembre 2016
Por medio de la presente se informa cronograma mesas de exámenes regulares Diciembre 2016
Cronograma exámenes previos diciembre 2016
Se informa cronograma exámenes previos diciembre 2016
FECHA
|
HORA
|
ESP. CURRICULAR
|
CURSO
|
DOCENTE
|
| lunes 12 | 07:30 | Economía | 3º A | Costa Cassini Foffani supl. Lauria |
| Taller econ. y Adm | 2º | |||
| Educ Tec | 1º | |||
| Biología | 1º | |||
| Educ tecn | 2º | |||
| 9 | Historia | 5º A | Soria Rodriguez Spotti supl. Perez | |
| 4º B | ||||
| 2º Año | ||||
| 2º Año | ||||
| 3º A | ||||
| 4º A | ||||
| F E y C | 2º | |||
| 15:30 | Filosofía | 5º B | Puccia Spotti Macaine supl. Foffani | |
| F E y C | 1º | |||
| martes 13 | 14 | Matemática | 3º A | Echagüe Ayet S Echagüe Supl. Poet |
| 3º B | ||||
| 4º B | ||||
| 5º B | ||||
| miercoles 14 | 07:30 | Geografía | 1º | Aimar Poet Puccia Supl. Bazán |
| 3° A | ||||
| 15:30 | Administración | 3º B | Calvo Scalise Sanchez Supl. Fierro | |
| Sistema de inform. | 4º B | |||
| Sistema de inform. | 5º B | |||
| OCL | 5º B | |||
| Economía | 5º B | |||
| Administración | 5º B | |||
| jueves 15 | 07:30 | Lengua Extranjera | 1º | Orlando Macaine Bazan Supl. Pacheco |
| 2º | ||||
| 3º A | ||||
| 3º B | ||||
| 5º B | ||||
| 10:30 | Ens Relig | 1º | Langhi Ramirez Fierro Supl Enrico | |
| 3º | ||||
| Lengua y literatura | 1º | |||
| 3º | ||||
| 5º | ||||
| viernes 16 | 9 | Const Ciudadanía | 5º A | Soria Aguirrez Reggi Supl Cabral |
| Const ciudadanía | 5º B | |||
| Derecho y const | 4º B | |||
| Const ciudad e ident | 3º B | |||
| 3º A | ||||
| Derecho | 5º B | |||
| 10:30 | Matemática | 1º | Echagüe Haye E Lauria Supl. Pacheco | |
| 2º | ||||
| Físico química | 2º |
cronograma de pagos a los empleados públicos
| Continúa el cronograma de pagos a los empleados públicos |
|
Foto: Archivo El Litoral
foto
Ya están disponibles los sueldos del personal del Iapip y Seguridad. Este martes, comenzarán a cobrar empleados de los ministerios y docentes.
El Litoral
Secretaría de Comunicación Social
El Ministerio de Economía dio a conocer el cronograma de pago de sueldos para los agentes provinciales, correspondientes al mes de abril, que comienza a abonarse este lunes con el primer turno correspondiente al personal de Iapip y Seguridad, y que está disponible en cajeros automáticos de la Red Link a partir de este sábado.
El cronograma se desarrollará de la siguiente manera:
- Martes 3: Ministerio de la Producción; de Trabajo y Seguridad Social; de Innovación y Cultura; de Economía; de Educación; de Gobierno y Reforma del Estado; de Seguridad; de Justicia y Derechos Humanos; de Obras Públicas y Vivienda; de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente; Ente Zona Franca; Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación; API; Catastro; Dirección Provincial de Vivienda; Dirección Provincial de Vialidad; y Fiscalía de Estado; y Sindicatura General de la provincia.
Este día también cobrarán sus haberes e incentivo los docentes oficiales y asistentes escolares del primer turno (DNI finalizados en 0, 2 y 9) y docentes de escuelas privadas transferidas del segundo convenio.
- Miércoles 4: Ministerios de Desarrollo Social y de Salud, y Assal; y docentes oficiales, asistentes escolares y escuelas privadas transferidas del primer convenio, correspondientes al segundo turno (con DNI finalizados en 1, 3, 4 y 5).
- Jueves 5: personal de planta de los poderes Legislativo y Judicial; Tribunal de Cuentas y Defensoría del Pueblo; y docentes oficiales, asistentes escolares y escuelas privadas históricas correspondientes al tercer turno (con DNI finalizados en 6, 7 y 8).
- Viernes 6: jubilados y pensionados del primer turno (con haberes líquidos o de bolsillo hasta 17.000 pesos).
- Lunes 9: jubilados y pensionados segundo turno (jubilados y pensionados con haberes líquidos o de bolsillo desde 17.001 pesos a 25.000 pesos). Estos haberes estarán disponibles a partir del sábado 7 de mayo en cajeros automáticos de la Red Link.
- Martes 10: tercer turno de jubilados y pensionados (jubilados y pensionados con haberes líquidos o de bolsillo desde 25.001 pesos hasta 30.000 pesos).
- Miércoles 11: cuarto turno de jubilados y pensionados (jubilados y pensionados con haberes líquidos o de bolsillo mayores a 30.001 pesos).
- Jueves 12: autoridades superiores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
|
cronograma mesas de exámenes previos julio 2016
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
