Páginas

viernes, 1 de marzo de 2024

 Actividades del día lunes 04/03

Cursos y horarios que deben asistir 

Turno Mañana

1° A  Ingresan 8:50 a 10.25

1° B Ingresan 7,25 a 12.35

2° A  Ingresan 10.25 a 11.40

2° B  Ingresan 8,50 a 12.,35

3° A  Ingresan 7.25 a 8.50

3° C Ingresan 10.25 a 11.40

4° A  Ingresan 8.50 a  a 13.15 

4° C Ingresan 7.25  a 10.25

5° A  Ingresan 7,25 a 12,35

5° C Ingresan 10.25 a 13.15

Turno Tarde:

1° C Ingresan 12,50 a 14.10

2° C Ingresan 12.50 a 15.45

3° B Ingresan 15.05 a 18.35

4° B Ingresan 12.50 a 17.00

5° B Ingresan 12.50 a 15.45