Horarios de atención
A partir del lunes 3 de febrero 2020, de 9 a 16hs
Martes 4 al viernes 7 de febrero, inscripción de alumnos para Exámenes Previos, Libres, Equivalencias, para completar curso y Regulares
3º "C" "Ciencias Naturales" | ||
ESPACIO CURRICULAR | FECHA | HORA |
Lengua y Literatura | Martes 17 | 07:30 |
Matemática | Viernes 20 | 07:30 |
Lengua Extranjera | Miércoles 18 | 07:30 |
Educac. Física | Lunes 16 | 9:00 |
Construc. Ciud. e Id. | Lunes 16 | 07:30 |
Fisica | Jueves 26 | 07:30 |
Historia | Viernes 20 | 14:00 |
Geografía | Lunes 16 | 13:00 |
Biología | Miércoles 18 | 13:00 |
Ed. Artística | Viernes 27 | 07:30 |
Química | Jueves 19 | 07:30 |
Formación Religiosa | Viernes 27 | 14:00 |
4º "C" "Ciencias Naturales" | ||
ESPACIO CURRICULAR | FECHA | HORA |
Lengua y Literatura | Martes 17 | 07:30 |
Matemática | Lunes 23 | 14:00 |
Lengua Extranjera | Jueves 26 | 07:30 |
Educac. Física | Lunes 16 | 09:00 |
Construc. Ciud. | Lunes 16 | 07:30 |
Fisica | Lunes 23 | 07:30 |
Historia | Martes 17 | 13:00 |
Geografía | Viernes 27 | 07:30 |
Biología | Jueves 19 | 07:30 |
Salud y Adolescencia | Miercoles 18 | 13:00 |
Química | Miercoles 18 | 07:30 |
Formación Religiosa | Jueves 26 | 14:00 |
5º "C" Ciencias Naturales | ||
ESPACIO CURRICULAR | FECHA | HORA |
Lengua y Literatura | Viernes 20 | 07:30 |
Matemática | Lunes 23 | 14:00 |
Lengua Extranjera | Miercoles 18 | 07:30 |
CCD | Viernes 27 | 14:00 |
Filosofía | Lunes 16 | 07:30 |
Química | Jueves 26 | 07:30 |
Orient.Contextos Labor | Miercoles 18 | 13:00 |
Salud y ambiente | Lunes 23 | 07:30 |
Biologia | Jueves 19 | 07:30 |
Ciencias de la tierra | Lunes 16 | 13:00 |
Educación Física | Lunes 16 | 09:00 |
Formación Religiosa | Jueves 26 | 14:00 |
3º "B" Economía y Administración | ||
ESPACIO CURRICULAR | FECHA | HORA |
Lengua y Literatura | martes 17 | 07:30 |
Matemática | lunes 23 | 14:00 |
Lengua Extranjera | miércoles 18 | 07:30 |
Educac. Física | ||
Construc. Ciud. e Id. | martes 17 | 13:00 |
Fisica | jueves 26 | 07:30 |
Historia | viernes 20 | 14:00 |
Geografía | lunes 18 | 13:00 |
Biología | miércoles 18 | 13:00 |
Ed. Artística (Danza) | jueves 26 | 14:00 |
Administración | jueves 19 | 14:00 |
Formación Religiosa | viernes 27 | 14:00 |
4º "B" Econ. y Administración | ||
ESPACIO CURRICULAR | FECHA | HORA |
Lengua y Literatura | Martes 17 | 07:30 |
Matemática | Lunes 23 | 14:00 |
Lengua Extranjera | Jueves 26 | 07:30 |
Educación Física | Lunes 16 | 09:00 |
Derecho y Const Ciud | Viernes 27 | 14:00 |
Química | Miercoles 18 | 07:30 |
Historia | Martes 17 | 13:00 |
Geografía | Viernes 27 | 07:30 |
Sist. De Inf. Contable | Viernes 20 | 14:00 |
Economía | Jueves 19 | 07:30 |
Administración | Jueves 19 | 14:00 |
Formación Religiosa | Jueves 26 | 14:00 |
5º "B" Econ. y Administración | ||
ESPACIO CURRICULAR | FECHA | HORA |
Lengua y Literatura | Viernes 20 | 07:30 |
Matemática | Lunes 16 | 13:00 |
Lengua Extranjera | Miercoles 18 | 07:30 |
Const. Ciudad. Y Part. | Martes 17 | ´13:00 |
Filosofía | Lunes 16 | 07:30 |
Derecho | Viernes 27 | 14:00 |
Orient.Contextos Labor | Viernes 20 | 14:00 |
Sist. Inf.Contable | Lunes 23 | 07:30 |
Economía | Jueves 19 | 07:30 |
Administración | Jueves 19 | 14:00 |
Educación Física | Lunes 16 | 09:00 |
Formación Religiosa | Jueves 26 | 14:00 |
3º "A" Ciencias Sociales | ||
ESPACIO CURRICULAR | FECHA | HORA |
Lengua y Literatura | martes 17 | 07:30 |
Matemática | viernes 20 | 07:30 |
Lengua Extranjera | miércoles 18 | 07:30 |
Educac. Física | Lunes 16 | 09:00 |
Constrc. Ciud e Id. | martes 17 | 13:00 |
Física | jueves 26 | 07:30 |
Historia | viernes 20 | 14:00 |
Geografía | lunes 16 | 13:00 |
Biología | miércoles 18 | 13:00 |
Ed. Artística (Art. Vis) | viernes 27 | 07:30 |
Economía | lunes 23 | 07:30 |
Formación Religiosa | viernes 27 | 14:00 |
4º "A" Cs. Socs. | ||
ESPACIO CURRICULAR | FECHA | HORA |
Lengua y Literatura | Martes 17 | 07:30 |
Matemática | Lunes 23 | 14:00 |
Lengua Extranjera | Jueves 26 | 07:30 |
Educación Física | Lunes 16 | 09:00 |
Const. Ciud. Y Particip. | Lunes 16 | 07:30 |
Química | Miércoles 18 | 07:30 |
Historia | Viernes 20 | 14:00 |
Geografía | Viernes 27 | 07:30 |
Sociología | Viernes 27 | 14:00 |
Cs de la Comunicación | Miércoles 18 | 13:00 |
Psicología | Martes 17 | 13:00 |
Formación Religiosa | Jueves 26 | 14:00 |
5º "A" Human. Y cs. Socs. | ||
ESPACIO CURRICULAR | FECHA | HORA |
Lengua y Literatura | Viernes 20 | 07:30 |
Lengua Extranjera | Miercoles 18 | 07:30 |
Matemática | Lunes 23 | 14:00 |
Educación Física | Lunes 16 | 09:00 |
Const. y Ciud. de Derechos | Martes 17 | 13:00 |
Filosofía | Lunes 16 | 07:30 |
Historia | Viernes 20 | 14:00 |
Geografía | Lunes 16 | 13:00 |
Orient. Y Cont. Lab. | Martes 17 | 10:00 |
Seminario Investigac | Viernes 27 | 14:00 |
Cs. Políticas | Lunes 23 | 07:30 |
Formación Religiosa | Jueves 26 | 14:00 |
Exámenes Regulares Diciembre 2019 | ||
1º "A" / "B" / "C" | ||
ESPACIO CURRICULAR | FECHA | HORA |
Formac. Etica y Ciudad. | viernes 20 | 14:00 |
Lengua y Literatura | viernes 20 | 07:30 |
Lengua Extranjera | miércoles 18 | 07:30 |
Educación Física | lunes 16 | 09:00 |
Matemática | jueves 26 | 07:30 |
Educ. Tecnológica | jueves 19 | 07:30 |
Biología | lunes 23 | 07:30 |
Geografía | viernes 27 | 07:30 |
Educ. Artística | jueves 26 | 14:00 |
Seminario Cs Sociales | martes 17 | 10:00 |
Form. Religiosa | viernes 27 | 14:00 |
Exámenes Regulares Diciembre 2019 | Exámenes Regulares Diciembre 2019 | |||||
2º "A" / "B" | 2º "C" | |||||
ESPACIO CURRICULAR | FECHA | HORA | ESPACIO CURRICULAR | FECHA | HORA | |
Formac. Etica y Ciudad. | martes 17 | 10:00 | Formac. Etica y Ciudad. | martes 17 | 10:00 | |
Lengua y Literatura | miércoles 18 | 13:00 | Lengua y Literatura | miércoles 18 | 13:00 | |
Lengua Extranjera | jueves 26 | 07:30 | Lengua Extranjera | jueves 26 | 07:30 | |
Educación Física | lunes 16 | 09:00 | Educación Física | lunes 16 | 09:00 | |
Matemática | viernes 20 | 07:30 | Matemática | lunes 16 | 13:00 | |
Educ. Tecnológica | lunes 23 | 07:30 | Educ. Tecnológica | lunes 23 | 07:30 | |
Fisico - Química | miércoles 18 | 07:30 | Fisico - Química | miércoles 18 | 07:30 | |
Historia | viernes 20 | 14:00 | Historia | viernes 20 | 14:00 | |
Educ. Artítica Art Plast | viernes 27 | 07:30 | Educ. Artítica Art Plast | viernes 27 | 07:30 | |
Taller de Economía y Adm | jueves 19 | 07:30 | Taller de Economía y Adm | jueves 19 | 07:30 | |
Formación Religiosa | jueves 26 | 14:00 | Formación Religiosa | jueves 26 | 14:00 |
3º B
|
||||||
CARGA HORARIA
|
LUNES 10
|
MARTES 11
|
MIÉRCOLES 12
|
JUEVES 13
|
VIERNES 14
|
|
8 a 9
|
|
Ed. Física (V)
Enrico
|
|
|
Ed. Física ( M)
Pagnuco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
12:45
|
Historia
Soria, D
|
Física
Rivas I
|
Const. Ciud. e I
Reggi, A
|
|
Física
Rivas
|
13:30
|
||||||
2
|
13:30
|
Historia
Soria, D
|
Física
Rivas I
|
Const. Ciud. e I
Reggi, A
|
Lengua y Liter.
Fierro, Ma. C
|
|
14:10
|
||||||
3
|
14:20
|
Geografía
Aimar, C
|
|
Lengua y Liter.
Fierro, Ma. C
|
Leng. Extr. (Ing.
Macaine, L
|
|
15:00
|
||||||
4
|
15:00
|
Geografía
Aimar, C
|
Matemática
Ayet, S
|
Lengua y Liter.
Fierro, Ma. C
|
Leng. Extr. (Ing.
Macaine, L
|
|
15:40
|
||||||
5
|
15:50
|
Biología
Foffani, A
|
Form. Relig.
Ramirez
|
Ed. Art. (D)
Rodriguez I
|
Ed. Art. (D)
Rodriguez I
|
|
16:30
|
||||||
6
|
16:30
|
Biología
Foffani, A
|
Form. Relig.
Ramirez
|
|
Ed. Art. (D)
Rodriguez I
|
Administ.
Calvo, A
|
17:10
|
||||||
7
|
17:15
|
Matemática
Ayet, S
|
|
Biología
Foffani, A
|
Administ.
Calvo, A
|
|
17:55
|
||||||
8
|
12:45
|
Matemática
Ayet, S
|
|
|
Administ.
Calvo, A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4º B
|
|
|
|
|
|
|
CARGA HORARIA
|
LUNES 10
|
MARTES 11
|
MIÉRCOLES 12
|
JUEVES 13
|
VIERNES 14
|
|
9 a 10
|
|
Ed. Física (V )
Enrico
|
|
|
Ed. Física (M)
Pagnuco
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
1
|
12:45
|
Geografía
Aimar, C
|
Historia
Spotti, L
|
Lengua y Liter.
Fierro, Ma. C
|
Química
Surita, R
|
|
13:30
|
||||||
2
|
13:30
|
Geografía
Aimar, C
|
Historia
Spotti, L
|
Lengua y Liter.
Fierro, Ma. C
|
Química
Surita, R
|
Economía
Scalise, B
|
14:10
|
||||||
3
|
14:20
|
Der. Y Const. C
Soria, D
|
Leng. Extr. (Ing.)
Macaine, L
|
|
Form. Relig.
Ramirez
|
|
15:00
|
||||||
4
|
15:00
|
Der. Y Const. C
Soria, D
|
Leng. Extr. (Ing.)
Macaine, L
|
Economía
Scalise, B
|
Form. Relig.
Ramirez
|
|
15:40
|
||||||
5
|
15:50
|
Matemática
Ayet, S
|
Matemática
Ayet, S
|
Economía
Scalise, B
|
|
|
16:30
|
||||||
6
|
16:30
|
Matemática
Ayet, S
|
|
|
Sist. Inf. Cont.
Mangold
|
Administ.
Mangold
|
17:10
|
||||||
7
|
17:15
|
|
|
Administ.
Mangold
|
Sist. Inf. Cont.
Mangold
|
Sist. Inf. Cont.
Mangold
|
17:55
|
||||||
8
|
12:45
|
|
|
Administ.
Mangold
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5º B
|
|
|
|
|
|
|
CARGA HORARIA
|
LUNES 10
|
MARTES 11
|
MIÉRCOLES 12
|
JUEVES 13
|
VIERNES 14
|
|
9 a 10
|
|
Ed. Física (V)
Enrico
|
|
|
Ed. Física (M)
Pagnuco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
12:45
|
Form. Relig.
Langhi G
|
|
|
Leng. Extr. (Ing.)
Macaine, L
|
Const.Ciud. y P
Soria D
|
13:30
|
||||||
2
|
13:30
|
Form. Relig.
Langhi G
|
Derecho
Soria, D
|
Derecho
Soria, D
|
Leng. Extr. (Ing.)
Macaine, L
|
Const.Ciud. y P
Soria D
|
14:10
|
||||||
3
|
14:20
|
|
Derecho
Soria D
|
Filosofía
Formento
|
Lengua y Liter.
Fierro, Ma. C
|
Sist. Inf. Cont.
Scalise, B
|
15:00
|
||||||
4
|
15:00
|
Matemática
Ayet, S
|
|
Filosofía
Formento
|
|
|
15:40
|
||||||
5
|
15:50
|
Administ.
Sánchez, C
|
|
Lengua y Liter.
Fierro, Ma. C
|
Orient. Cont. Lab.
Calvo, A
|
Economía
Scalise, B
|
16:30
|
||||||
6
|
16:30
|
Administ.
Sánchez, C
|
|
Sist. Inf. Cont.
Scalise, B
|
Orient. Cont. Lab.
Calvo, A
|
Economía
Scalise, B
|
17:10
|
||||||
7
|
17:15
|
|
Matemática
Ayet, S
|
Sist. Inf. Cont.
Scalise, B
|
Economía
Scalise, B
|
Orient. Cont. Lab.
Calvo, A
|
17:55
|
||||||
8
|
12:45
|
|
Matemática
Ayet, S
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|